หากคุณต้องการความช่วยเหลือใด ๆ โปรดติดต่อเรา
คาร์ไบด์รูสองรูสองเส้นตรงเป็นเครื่องมือตัดคาร์ไบด์ซึ่งเหมาะสำหรับพารามิเตอร์การบดหยาบที่แตกต่างกันวัสดุตัดและวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ ในเวลาเดียวกันคาร์ไบด์สองเท่ารูกลมรอบรูสองเส้นตรงสามารถนำไปใช้กับเครื่องกลึงอัตโนมัติแบบกึ่งอัตโนมัติแบบดั้งเดิมและอื่น ๆ
φdเส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก | φdรูภายใน | D1 Bolt Circle | รู การเบี่ยงเบน | ความยาว (0, 5) | ||||
ไม่มีพื้นดิน | to1. | พื้น | Dia. | to1. | ช่องว่าง | TOL | ||
ล่าง/บน | H6/H5 | ล่าง/บน | ล่าง/บน | |||||
6.3 | 0/ 0.2 | 6 | 1 | ± 0.1 | 2.90 | -0.2/ 0 | 0.15 | 330 |
7.3 | 0/ 0.3 | 7 | 1 | ± 0.1 | 3.40 | -0.2/ 0 | 0.15 | 330 |
8.3 | 0/ 0.3 | 8 | 1 | ± 0.1 | 3.85 | -0.2/ 0 | 0.15 | 330 |
9.3 | 0/ 0.3 | 9 | 1 | ± 0.1 | 2.45 | -0.2/ 0 | 0.20 | 330 |
10.3 | 0/ 0.3 | 10 | 1.4 | ± 0.15 | 4.85 | -0.3/ 0 | 0.20 | 330 |
11.3 | 0/ 0.3 | 11 | 1.4 | ± 0.15 | 4.85 | -0.3/ 0 | 0.30 | 330 |
12.3 | 0/ 0.3 | 12 | 1.8 | ± 0.2 | 5.85 | -0.3/ 0 | 0.30 | 330 |
13.3 | 0/ 0.4 | 13 | 1.8 | ± 0.2 | 5.85 | -0.3/ 0 | 0.34 | 330 |
14.3 | 0/ 0.4 | 14 | 1.8 | ± 0.2 | 6.85 | -0.3/ 0 | 0.37 | 330 |
15.3 | 0/ 0.4 | 15 | 2 | ± 0.2 | 6.85 | -0.3/ 0 | 0.40 | 330 |
16.3 | 0/ 0.4 | 16 | 2 | ± 0.2 | 7.85 | -0.3/ 0 | 0.45 | 330 |
17.3 | 0/ 0.5 | 17 | 2 | ± 0.2 | 7.85 | -0.3/ 0 | 0.47 | 330 |
18.3 | 0/ 0.5 | 18 | 2 | ± 0.2 | 8.85 | -0.3/ 0 | 0.5 | 330 |
19.3 | 0/ 0.5 | 19 | 2 | ± 0.2 | 8.85 | -0.3/ 0 | 0.5 | 330 |
20.3 | 0/ 0.5 | 20 | 2.5 | ± 0.25 | 9.80 | -0.3/ 0 | 0.5 | 330 |
21.3 | 0/ 0.5 | 21 | 2.5 | ± 0.25 | 9.80 | -0.3/ 0 | 0.5 | 330 |
22.3 | 0/ 0.5 | 22 | 2.5 | ± 0.25 | 10.80 | -0.4/ 0 | 0.5 | 330 |
23.3 | 0/ 0.5 | 23 | 2.5 | ± 0.25 | 10.80 | -0.4/ 0 | 0.5 | 330 |
24.3 | 0/ 0.5 | 24 | 3 | ± 0.25 | 11.75 | -0.4/ 0 | 0.5 | 330 |
25.3 | 0/ 0.5 | 25 | 3 | ± 0.25 | 11.75 | -0.4/ 0 | 0.5 | 330 |
26.3 | 0/ 0.5 | 26 | 3 | ± 0.25 | 13.00 | -0.5/ 0 | 0.5 | 330 |
28.3 | 0/ 0.5 | 28 | 3 | ± 0.25 | 14.00 | -0.5/ 0 | 0.5 | 330 |
30.3 | 0/ 0.5 | 30 | 3 | ± 0.25 | 14.00 | -0.5/ 0 | 0.5 | 330 |
32.3 | 0/ 0.5 | 32 | 3 | ± 0.25 | 14.00 | -0.5/ 0 | 0.5 | 330 |
φd | unground tol | พื้นดิน | φd | tkφ | รู การเบี่ยงเบน | l (0, 0.197) | ||
Dia. | TOL | ช่องว่าง | TOL | |||||
1/4 | 0.0118/ 0.0236 | H6/H5 | 3/77 | ± 0.0039 | 4/35 | -0.0078/ 0 | 0.0059 | 13 |
9/32 | 0.0118/ 0.0236 | H6/H5 | 3/77 | ± 0.0039 | 13/97 | -0.0078/ 0 | 0.0059 | 13 |
5/16 | 0.0118/ 0.0236 | H6/H5 | 4/85 | ± 0.0059 | 5/33 | -0.0078/ 0 | 0.0059 | 13 |
25/64 | 0.0118/ 0.0236 | H6/H5 | 6/95 | ± 0.0059 | 17/89 | -0.0118/ 0 | 0.0079 | 13 |
13/32 | 0.0118/ 0.0236 | H6/H5 | 6/95 | ± 0.0059 | 17/89 | -0.0118/ 0 | 0.0118 | 13 |
27/64 | 0.0118/ 0.0236 | H6/H5 | 6/95 | ± 0.0059 | 20/87 | -0.0118/ 0 | 0.0118 | 13 |
31/64 | 0.0118/ 0.0275 | H6/H5 | 3/38 | ± 0.0098 | 20/87 | -0.0118/ 0 | 0.0118 | 13 |
1/2 | 0.0118/ 0.0275 | H6/H5 | 3/38 | ± 0.0098 | 20/87 | -0.0118/ 0 | 0.0134 | 13 |
9/16 | 0.0118/ 0.0275 | H6/H5 | 5/51 | ± 0.0098 | 24/89 | -0.0118/ 0 | 0.0146 | 13 |
5/8 | 0.0118/ 0.0275 | H6/H5 | 11/93 | ± 0.0098 | 17/55 | -0.0118/ 0 | 0.0177 | 13 |
3/4 | 0.0118/ 0.0314 | H6/H5 | 11/93 | ± 0.0098 | 23/66 | -0.0118/ 0 | 0.0197 | 13 |
13/16 | 0.0118/ 0.0314 | H6/H5 | 11/93 | ± 0.0098 | 27/70 | -0.0118/ 0 | 0.0197 | 13 |
การจำแนกประเภท | ระดับ | ก.ย. ราคา ก.ย. ราคา (kg/USD- | ก.ย. ราคา ก.ย. ราคา (USD/kg- | ขนาดเกรน (อืม) | เนื้อหาโคบอลต์ (CO%) | ความแข็ง (HRA) | ความแข็ง (HV30) | ความหนาแน่น (g/cm 3 ) | TRS (n/mm 2 ) | แนะนำแอปพลิเคชัน |
มากเกินไป | HU12U | 362 | 49.29 | 0.4 | 6 | 93.8 | 1900 | 14.8 | 3900 | ใช้กับการประมวลผลวัสดุที่มีความทนทานสูง รวมถึงการฝึกซ้อม PCB, คัตเตอร์มิลลิ่งและ Gravers |
HU18U | 387 | 52.69 | 0.4 | 9 | 93 | 1850 | 14.5 | 3900 | ใช้สำหรับการประมวลผลความแข็งและยากต่อการ วัสดุเครื่องจักรเครื่องจักรสแตนเลสและเครื่องตัดขนาดเล็ก | |
HU24U | 392 | 53.37 | 0.4 | 12 | 92.6 | 1760 | 14.12 | 4200 | วัสดุคาร์ไบด์พิเศษของการกัดความเร็วสูงที่ใช้สำหรับ โลหะผสมเหล็ก (HRC50-60) และสแตนเลส โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก โลหะผสมไทเทเนียม, โลหะผสมอุณหภูมิสูง ฯลฯ | |
HU20X | 375 | 51.06 | 0.6 | 10 | 92.2 | 1730 | 14.43 | 3800 | สำหรับการใช้งานทั่วไปของการกัดและการขุดเจาะความเร็วสูงที่ใช้ สำหรับเหล็กกล้าเหล็กกล้าสแตนเลสเหล็กหล่อโลหะที่ไม่ใช่เหล็กกล้า โลหะผสมอุณหภูมิสูงเป็นต้น | |
นักดำน้ำ | HU20 | 372 | 50.65 | 0.7 | 10 | 91.9 | 1600 | 14.45 | 3800 | มันถูกนำไปใช้กับโลหะผสม เหล็กสำหรับการกัดทั่วไปและการขุดเจาะ สแตนเลส, โลหะที่ไม่เป็นเหล็ก, อุณหภูมิสูง โลหะผสม ฯลฯ |
HU20E | 362 | 49.29 | 0.7 | 10 | 91.8 | 1600 | 14.45 | 3700 | สำหรับการใช้งานทั่วไปของการกัดทางเศรษฐกิจและการขุดเจาะ สำหรับเหล็กอัลลอย, สแตนเลส, โลหะที่ไม่เป็นเหล็กสูง, สูง อุณหภูมิโลหะผสม ฯลฯ | |
HU12 | 361 | 49.15 | 1 | 6 | 92.5 | 1740 | 14.85 | 3000 | วัสดุที่ดีที่สุดสำหรับการเคลือบเพชรเหมาะสำหรับไฟเบอร์ วัสดุเสริม (คาร์บอนไฟเบอร์และเส้นใยแก้ว)、 วัสดุคอมโพสิต、 อัลลอยอลูมิเนียมอะลูมิเนียมสูงและ ผลิตภัณฑ์กราไฟท์ | |
HF30F | 329 | 44.79 | 0.8 | 10 | 91.8 | 1600 | 14.3 | 3500 | เกรดทางเศรษฐกิจสำหรับการกัดใช้สำหรับเหล็กโลหะผสมไม่ใช่ โลหะเหล็ก ฯลฯ . |
Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co. , Ltd. (ต่อไปนี้เรียกว่า“ Wenzhou Hongfeng”) ก่อตั้งขึ้นในเดือนกันยายน 1997 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ วัสดุสัมผัสไฟฟ้าวัสดุผสมที่ได้รับการพัฒนาจากเมทริกซ์ และจากนั้นการผลิตอัจฉริยะ ผลิตภัณฑ์ของเราถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในการผลิตอุตสาหกรรมระบบการขนส่งอัจฉริยะบ้านอัจฉริยะข้อมูลการสื่อสารการบินและอวกาศการทำเหมืองการผลิตเครื่องจักรการแพทย์และสาขาอื่น ๆ นอกจากนี้เรายังสามารถให้การออกแบบวัสดุระดับมืออาชีพการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการทดสอบการเตรียมตัวอย่างการจัดหาการผลิตจำนวนมากและการสนับสนุนทางเทคนิคผ่านบริการเช่นการออกแบบวัสดุระดับมืออาชีพการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและการสนับสนุนทางเทคนิค ตอบสนองความต้องการของลูกค้าสำหรับวัสดุโลหะผสมประสิทธิภาพสูง
การออกแบบและพัฒนาวัสดุคอมโพสิตที่ใช้งานได้ใหม่สามารถดำเนินการได้ตามความต้องการของลูกค้าและข้อกำหนดการใช้งาน
กระบวนการผลิตวัสดุคอมโพสิตที่ใช้งานได้ใหม่สามารถปรับให้เหมาะกับลูกค้าได้
เราสามารถให้บริการลูกค้าพร้อมบริการตัวอย่างและบริการทดสอบสำหรับวัสดุคอมโพสิตที่ใช้งานได้ใหม่
เมื่อวัสดุคอมโพสิตที่ใช้งานได้ใหม่นั้นผลิตขึ้นมาเป็นจำนวนมากและจัดหาอุปทานที่มั่นคงและเชื่อถือได้
Hongfeng ยังสามารถให้การสนับสนุนด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องและบริการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า